BREAD | SIDES | LOADED TOTS
LOADED TOTS
LOADED TOTS NUTRITION FACTS
| Category | SubCategory | Product Name | Serving Size (g) | Serving Size | Weight Per Slice (g) | Calories (Cals) | Protein (g) | Carbs (g) | Fibre (g) | Sugars (g) | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Vit A (% DV) | Vit C (% DV) | Potassium (% DV) | Calcium (% DV) | Iron (% DV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meat Favourite | Small | Pepperoni Pizza | 87 | 210 | 11 | 23 | 1 | 3 | 8 | 35 | 0.2 | 25 | 540 | 6% | 10% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Ultimate Pepperoni Pizza | ||||||||||||||||||
| Meat Favourite | Small | Meat Supreme Pizza | 107 | 250 | 13 | 24 | 1 | 3 | 11 | 45 | 0.2 | 35 | 760 | 6% | 10% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Tropical Hawaiian Pizza | 99 | 220 | 11 | 25 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 570 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Canadian Eh! Pizza | 103 | 220 | 12 | 24 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 610 | 6% | 10% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Buffalo Chicken Pizza | 100 | 220 | 11 | 24 | 1 | 3 | 9 | 35 | 0.2 | 25 | 640 | 15% | 25% | 10% | ||||
| Meat Favourite | Small | Spicy BBQ Chicken Pizza | 109 | 210 | 11 | 28 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0.2 | 25 | 600 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Classic Super Pizza | 101 | 200 | 10 | 24 | 1 | 4 | 7 | 35 | 0.2 | 25 | 520 | 6% | 20% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Bacon Double Cheeseburger Pizza | 95 | 230 | 11 | 24 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 580 | 6% | 10% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Chicken Bruschetta Pizza | 107 | 210 | 12 | 25 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0.2 | 25 | 570 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Sausage Mushroom Melt Pizza | 92 | 250 | 11 | 23 | 1 | 3 | 13 | 35 | 0.3 | 25 | 550 | 2% | 10% | 10% | ||||
| Meat Favourite | Small | Hot & Spicy Pizza | 94 | 200 | 11 | 24 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0.2 | 25 | 580 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Small | Butter Chicken Pizza | ||||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Small | Classic Cheese Pizza | 82 | 277 | 159 | 272 | 7 | 78 | 60 | 4 | 2 | 709 | 2709 | 5% | 247% | 100% | ||||
| Veggie Favourites | Small | Garden Veggie Pizza | 107 | 170 | 10 | 23 | 3 | 4 | 5 | 25 | 0.2 | 15 | 310 | 8% | 15% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Small | Mediterranean Vegetarian Pizza | 112 | 210 | 10 | 25 | 2 | 4 | 7 | 35 | 0.2 | 20 | 570 | 8% | 20% | 15% | ||||
| Veggie Favourites | Small | Creamy Garlic Pizza | 81 | 240 | 9 | 24 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.2 | 15 | 320 | 0% | 10% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Small | Pesto Amore Pizza | 95 | 210 | 11 | 24 | 4 | 3 | 8 | 35 | 0.2 | 20 | 340 | 15% | 15% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Small | Super Plant | 98 | 210 | 13 | 25 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0.2 | 15 | 580 | 6% | 10% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Small | Creamy Mushroom Florentine Pizza | ||||||||||||||||||
| Meat Favourite | Medium | Pepperoni Pizza | 88 | 210 | 10 | 25 | 1 | 3 | 8 | 35 | 0.2 | 25 | 540 | 6% | 10% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Ultimate Pepperoni Pizza | ||||||||||||||||||
| Meat Favourite | Medium | Meat Supreme Pizza | 112 | 260 | 14 | 26 | 1 | 4 | 11 | 45 | 0.2 | 35 | 800 | 4% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Tropical Hawaiian Pizza | 101 | 230 | 11 | 26 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 580 | 4% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Canadian Eh! Pizza | 110 | 230 | 12 | 26 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 630 | 4% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Buffalo Chicken Pizza | 103 | 230 | 11 | 25 | 1 | 3 | 9 | 35 | 0.2 | 25 | 640 | 15% | 25% | 10% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Spicy BBQ Chicken Pizza | 112 | 220 | 11 | 30 | 1 | 7 | 6 | 25 | 0.2 | 25 | 600 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Classic Super Pizza | 108 | 210 | 11 | 26 | 1 | 4 | 8 | 35 | 0.2 | 25 | 540 | 6% | 20% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Bacon Double Cheeseburger Pizza | 96 | 230 | 11 | 25 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 590 | 6% | 10% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Chicken Bruschetta | 110 | 210 | 12 | 27 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 25 | 590 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Sausage Mushroom Melt Pizza | 98 | 250 | 11 | 24 | 1 | 3 | 12 | 35 | 0.2 | 20 | 570 | 2% | 10% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Hot & Spicy Pizza | 98 | 200 | 11 | 25 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0.1 | 20 | 600 | 4% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Medium | Butter Chicken Pizza | ||||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Medium | Classic Cheese Pizza | ||||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Medium | Garden Veggie Pizza | 111 | 180 | 10 | 25 | 4 | 4 | 5 | 25 | 0.1 | 15 | 310 | 8% | 20% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Medium | Mediterranean Vegetarian Pizza | 118 | 220 | 10 | 27 | 2 | 4 | 8 | 35 | 0.2 | 20 | 620 | 8% | 20% | 15% | ||||
| Veggie Favourites | Medium | Creamy Garlic Pizza | 82 | 240 | 9 | 25 | 1 | 2 | 12 | 35 | 0.2 | 15 | 330 | 0% | 10% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Medium | Pesto Amore Pizza | 98 | 210 | 11 | 25 | 4 | 3 | 8 | 35 | 0.2 | 20 | 340 | 15% | 15% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Medium | Super Plant | 102 | 220 | 14 | 26 | 1 | 4 | 6 | 25 | 0.1 | 15 | 580 | 4% | 10% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Medium | Creamy Mushroom Florentine Pizza | ||||||||||||||||||
| Meat Favourite | Large | Pepperoni Pizza | 100 | 250 | 13 | 28 | 1 | 4 | 9 | 45 | 0.2 | 30 | 610 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Ultimate Pepperoni Pizza | ||||||||||||||||||
| Meat Favourite | Large | Meat Supreme Pizza | 124 | 290 | 16 | 29 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0.2 | 40 | 890 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Tropical Hawaiian Pizza | 113 | 260 | 13 | 30 | 1 | 5 | 10 | 45 | 0.2 | 30 | 650 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Canadian Eh! Pizza | 120 | 270 | 14 | 29 | 1 | 4 | 10 | 45 | 0.2 | 35 | 690 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Buffalo Chicken Pizza | 117 | 260 | 13 | 29 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 730 | 20% | 30% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Spicy BBQ Chicken Pizza | 124 | 250 | 13 | 33 | 2 | 7 | 7 | 35 | 0.2 | 25 | 680 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Classic Super Pizza | 120 | 250 | 13 | 29 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 610 | 6% | 25% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Bacon Double Cheeseburger Pizza | 107 | 260 | 13 | 29 | 1 | 3 | 11 | 45 | 0.2 | 25 | 650 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Chicken Bruschetta | 122 | 250 | 14 | 30 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0.2 | 30 | 680 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Sausage Mushroom Melt Pizza | 111 | 290 | 13 | 28 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.3 | 25 | 660 | 4% | 10% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Hot & Spicy Pizza | 110 | 240 | 13 | 28 | 1 | 4 | 8 | 35 | 0.2 | 25 | 680 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | Large | Butter Chicken Pizza | ||||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Large | Classic Cheese Pizza | ||||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Large | Garden Veggie Pizza | 123 | 210 | 12 | 28 | 4 | 4 | 6 | 35 | 0.2 | 20 | 350 | 8% | 20% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Large | Mediterranean Vegetarian Pizza | 133 | 260 | 13 | 31 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0.2 | 25 | 730 | 10% | 20% | 20% | ||||
| Veggie Favourites | Large | Creamy Garlic Pizza | 97 | 290 | 11 | 29 | 2 | 2 | 14 | 45 | 0.3 | 20 | 380 | 0% | 10% | 15% | ||||
| Veggie Favourites | Large | Pesto Amore Pizza | 115 | 250 | 13 | 29 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 410 | 20% | 15% | 10% | ||||
| Veggie Favourites | Large | Super Plant | 113 | 250 | 16 | 30 | 2 | 4 | 8 | 35 | 0.2 | 20 | 650 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Veggie Favourites | Large | Creamy Mushroom Florentine Pizza | ||||||||||||||||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pepperoni Pizza | 108 | 260 | 13 | 32 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 650 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Ultimate Pepperoni Pizza | 134 | 280 | 14 | 33 | 2 | 5 | 11 | 45 | 0.2 | 30 | 780 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Meat Supreme Pizza | 134 | 310 | 16 | 33 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 40 | 950 | 6% | 15% | 20% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Tropical Hawaiian Pizza | 124 | 280 | 13 | 34 | 2 | 6 | 11 | 45 | 0.2 | 30 | 710 | 6% | 20% | 15% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Canadian Eh! Pizza | 130 | 280 | 14 | 33 | 2 | 4 | 11 | 45 | 0.2 | 35 | 750 | 6% | 15% | 20% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Buffalo Chicken Pizza | 124 | 280 | 13 | 32 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 750 | 20% | 30% | 15% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Spicy BBQ Chicken Pizza | 134 | 270 | 14 | 37 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0.2 | 25 | 720 | 6% | 20% | 15% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Classic Super Pizza | 130 | 260 | 13 | 33 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 650 | 6% | 25% | 20% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Bacon Double Cheeseburger Pizza | 118 | 290 | 14 | 33 | 1 | 4 | 11 | 45 | 0.2 | 25 | 710 | 6% | 15% | 20% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Chicken Bruschetta | 134 | 280 | 16 | 34 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 750 | 6% | 20% | 15% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Sausage Mushroom Melt Pizza | 117 | 300 | 13 | 31 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.3 | 25 | 690 | 4% | 15% | 15% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Hot & Spicy Pizza | 119 | 250 | 13 | 32 | 2 | 4 | 8 | 35 | 0.2 | 25 | 720 | 6% | 20% | 15% | ||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Butter Chicken Pizza | ||||||||||||||||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Classic Cheese Pizza | ||||||||||||||||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Garden Veggie Pizza | 134 | 220 | 12 | 32 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0.2 | 20 | 370 | 10% | 25% | 15% | ||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Mediterranean Vegetarian Pizza | 145 | 280 | 13 | 35 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0.2 | 25 | 810 | 10% | 25% | 20% | ||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Creamy Garlic Pizza | 102 | 300 | 12 | 32 | 2 | 3 | 14 | 45 | 0.3 | 15 | 420 | 0% | 15% | 15% | ||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Pesto Amore Pizza | 123 | 260 | 13 | 32 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 430 | 20% | 15% | 15% | ||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Super Plant | 123 | 270 | 16 | 34 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0.2 | 20 | 700 | 6% | 15% | 15% | ||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Creamy Mushroom Florentine Pizza | ||||||||||||||||||
| XXL Pizzas | XXL | XXL Cheese Pizza | 197 | 458 | 20 | 62 | 2 | 7 | 15 | 7 | 0 | 45 | 1081 | 15% | 25% | 37% | ||||
| XXL Pizzas | XXL | XXL Pepperoni Pizza | 212 | 521 | 24 | 62 | 2 | 7 | 20 | 9 | 0 | 61 | 1315 | 15% | 25% | 38% | ||||
| XXL Pizzas | XXL | XXL Double Pepperoni Pizza | 228 | 584 | 72 | 66 | 4 | 7 | 78 | 30 | 2 | 238 | 4009 | 17% | 25% | 50% | ||||
| XXL Pizzas | XXL | XXL Shredded Pepperoni Pizza | 212 | 531 | 23 | 62 | 2 | 7 | 21 | 9 | 1 | 62 | 1328 | 15% | 25% | 38% | ||||
| Stuffed Crust | Medium | Medium Classic Stuffed Crust Pizza | 103 | 251 | 13 | 26 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 31 | 618 | 6 | 10 | 15 | ||||
| Stuffed Crust | Medium | Medium Dill Pickle Cheese Stuffed Crust Pizza | 99 | 235 | 24 | 28 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 31 | 588 | 6 | 10 | 15 | ||||
| Stuffed Crust | Medium | Medium Spicy Habanero Cheese Stuffed Crust Pizza | 99 | 185 | 8 | 25 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 19 | 445 | 6 | 10 | 15 | ||||
| Stuffed Crust | Large | Large Classic Stuffed Crust Pizza | 104 | 320 | 45 | 334 | 6 | 63 | 57 | 5 | 3 | 857 | 8989 | 5 | 296 | 119 | ||||
| Stuffed Crust | Large | Large Dill Pickle Cheese Stuffed Crust Pizza | 99 | 303 | 56 | 337 | 6 | 63 | 56 | 10 | 3 | 857 | 8950 | 5 | 296 | 120 | ||||
| Stuffed Crust | Large | Large Spicy Habanero Cheese Stuffed Crust Pizza | 99 | 303 | 56 | 334 | 6 | 63 | 56 | 5 | 3 | 857 | 8926 | 5 | 296 | 120 | ||||
| Stuffed Crust | pizzaXL | X-Large Classic Stuffed Crust Pizza | 121 | 300 | 14 | 32 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 35 | 730 | 8 | 13 | 19 | ||||
| Stuffed Crust | pizzaXL | X-Large Dill Pickle Cheese Stuffed Crust Pizza | 117 | 280 | 25 | 35 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 35 | 686 | 8 | 13 | 19 | ||||
| Stuffed Crust | pizzaXL | X-Large Spicy Habanero Cheese Stuffed Crust Pizza | 117 | 280 | 25 | 32 | 1 | 4 | 11 | 5 | 0 | 35 | 662 | 8 | 13 | 19 | ||||
| Stuffed Crust | XXL | XXL Classic Stuffed Crust Pizza | 184 | 498 | 16 | 48 | 2 | 5 | 28 | 8 | 0 | 35 | 1227 | 12 | 19 | 28 | ||||
| Stuffed Crust | XXL | XXL Dill Pickle Cheese Stuffed Crust Pizza | 225 | 430 | 41 | 53 | 2 | 5 | 17 | 18 | 1 | 55 | 1057 | 12 | 19 | 29 | ||||
| Stuffed Crust | XXL | XXL Spicy Habanero Cheese Stuffed Crust Pizza | 225 | 430 | 41 | 49 | 2 | 5 | 17 | 9 | 0 | 55 | 1017 | 12 | 19 | 29 | ||||
| Walk-in Slice | Bacon Double Cheeseburger Pizza | 290 | 700 | 34 | 80 | 3 | 10 | 26 | 12 | 0.5 | 65 | 1710 | 15% | 35% | 40% | |||||
| Walk-in Slice | Big Cheese | 257 | 580 | 29 | 78 | 3 | 10 | 17 | 8 | 0.5 | 50 | 1380 | 15% | 35% | 40% | |||||
| Walk-in Slice | Canadian Eh! Pizza | 322 | 710 | 36 | 81 | 4 | 11 | 27 | 12 | 0.5 | 85 | 1870 | 15% | 40% | 45% | |||||
| Walk-in Slice | Classic Super/All Dressed | 322 | 660 | 33 | 81 | 4 | 11 | 23 | 10 | 0.5 | 75 | 1660 | 15% | 60% | 45% | |||||
| Walk-in Slice | Garden Veggie Pizza | 323 | 560 | 30 | 77 | 11 | 11 | 16 | 8 | 0.5 | 50 | 950 | 20% | 50% | 30% | |||||
| Walk-in Slice | Pepperoni Pizza | 276 | 670 | 33 | 78 | 4 | 10 | 25 | 11 | 0.5 | 70 | 1680 | 15% | 35% | 40% | |||||
| Walk-in Slice | Spicy BBQ Chicken Pizza | 346 | 680 | 35 | 94 | 5 | 21 | 18 | 8 | 0.5 | 70 | 1890 | 20% | 50% | 40% | |||||
| Walk-in Slice | Super Plant | 131 | 313 | 42 | 83 | 4 | 11 | 20 | 9 | 0.5 | 50 | 1780 | 15% | 35% | 40% | |||||
| Walk-in Slice | Tropical Hawaiian Pizza | 303 | 690 | 33 | 82 | 4 | 14 | 26 | 11 | 0.5 | 70 | 1720 | 15% | 45% | 40% | |||||
| Square Slices | Big Cheese | 199 | 460 | 22 | 63 | 3 | 8 | 13 | 6 | 0.4 | 40 | 1070 | 10% | 30% | 30% | |||||
| Square Slices | Garden Veggie Pizza | 253 | 440 | 24 | 62 | 9 | 8 | 12 | 6 | 0.3 | 40 | 720 | 15% | 40% | 25% | |||||
| Square Slices | Pepperoni Pizza | 209 | 500 | 25 | 63 | 3 | 8 | 17 | 8 | 0.4 | 50 | 1220 | 10% | 30% | 35% | |||||
| Alternative Crusts | Cauliflower Blanca | 81 | 190 | 7 | 18 | 2 | 1 | 10 | 35 | 0.1 | 20 | 360 | 4% | 2% | 8% | |||||
| Alternative Crusts | Cauli Pesto | 87 | 190 | 9 | 20 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 25 | 340 | 15% | 10% | 8% | |||||
| Alternative Crusts | Super Plant | 92 | 190 | 11 | 21 | 2 | 3 | 6 | 25 | 0.3 | 15 | 330 | 4% | 15% | 4% | |||||
| Alternative Crusts | Keto Crust | 180 | 480 | 25 | 32 | 28 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 220 | 0% | 0% | 13% | |||||
| Alternative Crusts | Keto Protein Lovers | 82 | 210 | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 5 | 0.3 | 30 | 470 | 0.13% | 3.04% | 4% | |||||
| Alternative Crusts | Keto Pepperori | 70 | 180 | 11 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 0.2 | 25 | 330 | 0.13% | 2.8% | 4% | |||||
| Alternative Crusts | Keto Pesto Margherita | 75 | 180 | 11 | 8 | 5 | 1 | 13 | 35 | 0.2 | 20 | 250 | 0.98% | 2.61% | 3% | |||||
| Alternative Crusts | Gluten Free Cheese Pizza | 70 | 149 | 5 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 343 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Alternative Crusts | Gluten Free Pepperoni Pizza | 76 | 175 | 7 | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 18 | 438 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin - Med | Gourmet Thin Creamy Mushroom Florentine Pizza | ||||||||||||||||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin - Med | Gourmet Thin Hot Honey Pizza | ||||||||||||||||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin - Med | Gourmet Thin Buffalo Chicken Pizza | ||||||||||||||||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin - Med | Gourmet Thin Pesto Amore Pizza | 85 | 180 | 8 | 22 | 1 | 3 | 6 | 25 | 0.1 | 15 | 380 | 6% | 8% | 10% | ||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin - Med | Gourmet Thin Chicken Bruschetta Pizza | 91 | 190 | 12 | 23 | 1 | 3 | 6 | 25 | 0.1 | 25 | 510 | 4% | 10% | 10% | ||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin - Med | Spinach Splendito | 91 | 200 | 9 | 21 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0.1 | 15 | 510 | 10% | 10% | 10% | ||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin - Med | Sweet Chili Thai | 103 | 220 | 12 | 28 | 2 | 6 | 7 | 25 | 0.2 | 25 | 550 | 8% | 15% | 15% | ||||
| Apps and Sides | Tater Tots | Plain tots with dip cup | 341 | Full Serving | 828 | 8 | 70 | 8 | 4 | 55 | 12 | 0 | 0 | 1497 | 0 | 4 | 8 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Plain tots with dip cup | 171 | 2 Servings per | 414 | 4 | 35 | 4 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 748 | 0 | 2 | 4 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Plain tots with dip cup | 114 | 3 Servings per | 276 | 3 | 23 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 499 | 0 | 1 | 3 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Portion for snack box | 241 | Full Serving | 459 | 6 | 49 | 6 | 3 | 26 | 7 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 6 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Poutine Loaded Tots | 462 | Full Serving | 756 | 21 | 67 | 6 | 4 | 46 | 20 | 1 | 55 | 2212 | 0 | 0 | 8 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Poutine Loaded Tots | 231 | 2 Servings per | 378 | 11 | 33 | 3 | 2 | 23 | 10 | 0 | 28 | 1106 | 0 | 0 | 4 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Poutine Loaded Tots | 154 | 3 Servings per | 252 | 7 | 22 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 18 | 737 | 0 | 0 | 3 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Buffalo Popcorn Chicken and Cheese Tots | 441 | Full Serving | 1168 | 27 | 67 | 6 | 5 | 86 | 20 | 1 | 45 | 2220 | 18 | 16 | 7 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Buffalo Popcorn Chicken and Cheese Tots | 221 | 2 Servings per | 584 | 13 | 34 | 3 | 2 | 43 | 10 | 0 | 23 | 1110 | 9 | 8 | 3 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Buffalo Popcorn Chicken and Cheese Tots | 147 | 3 Servings per | 389 | 9 | 22 | 2 | 2 | 29 | 7 | 0 | 15 | 740 | 6 | 5 | 2 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Creamy Garlic and Cheese Tots | 371 | Full Serving | 1016 | 20 | 57 | 6 | 3 | 77 | 18 | 1 | 38 | 1663 | 15 | 8 | 6 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Creamy Garlic and Cheese Tots | 185 | 2 Servings per | 508 | 10 | 29 | 3 | 2 | 38 | 9 | 0 | 19 | 831 | 8 | 4 | 3 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Creamy Garlic and Cheese Tots | 124 | 3 Servings per | 339 | 7 | 19 | 2 | 1 | 26 | 6 | 0 | 13 | 554 | 5 | 3 | 2 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Smokey BBQ Bacon and Cheese Tots | 406 | Full Serving | 1132 | 20 | 62 | 6 | 16 | 80 | 21 | 16 | 38 | 1760 | 19 | 187 | 7 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Smokey BBQ Bacon and Cheese Tots | 203 | 2 Servings per | 566 | 10 | 31 | 3 | 8 | 40 | 10 | 8 | 19 | 880 | 9 | 93 | 4 | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Smokey BBQ Bacon and Cheese Tots | 135 | 3 Servings per | 377 | 7 | 21 | 2 | 5 | 27 | 7 | 5 | 13 | 587 | 6 | 62 | 2 | |||
| Apps and Sides | Sides | Fries | 1 | 330 | 3 | 48 | 4 | 1 | 13 | 15 | 0.1 | 0 | 680 | 0% | 20% | 6% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Curly Fries | ||||||||||||||||||
| Apps and Sides | Sides | Jalapeño Poppers | 2 | 140 | 3 | 16 | 1 | 3 | 8 | 35 | 0.1 | 15 | 490 | 20% | 4% | 4% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Cauliflower Bites | 1 | 280 | 4 | 28 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 550 | 0% | 0% | 6% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Sauced Clauliflower Bites | ||||||||||||||||||
| Apps and Sides | Sides | Onion Rings | 1 | 500 | 5 | 56 | 2 | 7 | 29 | 3 | 0.1 | 0 | 1310 | 0% | 4% | 20% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Potato Wedges | 1 | 320 | 4 | 41 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0.2 | 0 | 660 | 0% | 6% | 10% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Lay’s Classic | 40 | 220 | 2 | 21 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 270 | 0% | 15% | 4% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Doritos Nachos Cheese | 45 | 230 | 3 | 28 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 330 | 0% | 0% | 4% | ||||
| Apps and Sides | Sides | Ruffles | 40 | 210 | 3 | 21 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 470 | 0% | 15% | 4% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Classic Poutine | 0 | 600 | 18 | 63 | 4 | 2 | 32 | 14 | 0.7 | 55 | 1890 | 8% | ||||||
| Apps and Sides | Poutine | Popcorn Chicken Poutine | 0 | 720 | 25 | 72 | 5 | 3 | 38 | 15 | 0.7 | 65 | 1805 | 10% | ||||||
| Apps and Sides | Poutine | Bacon Poutine | 0 | 720 | 23 | 63 | 4 | 2 | 42 | 18 | 0.7 | 80 | 2190 | 8% | ||||||
| Apps and Sides | Poutine | Large Poutine | 0 | 465 | 105 | 555 | 4 | 15 | 225 | 775 | 0.4 | 275 | 1285 | 0% | 10% | 7% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Large Popcorn Chicken Poutine | 0 | 525 | 14 | 60 | 45 | 2 | 255 | 825 | 0.4 | 325 | 12425 | 0% | 10% | 8% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Large Bacon Poutine | 0 | 525 | 13 | 555 | 4 | 15 | 275 | 975 | 0.4 | 40 | 1435 | 0% | 10% | 7% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Donair Poutine | 0 | 889 | 33 | 82 | 5 | 11 | 33 | 22 | 1 | 105 | 2815 | 130% | 23% | 21% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Large Donair Poutine | 0 | 513 | 20 | 44 | 3 | 7 | 21 | 13 | 1 | 65 | 1573 | 66% | 13% | 14% | ||||
| Bread | Garlic Cheese Fingers | |||||||||||||||||||
| Bread | Garlic Bread | 1 | 120 | 3 | 16 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0.1 | 0 | 250 | 2% | 6% | 8% | |||||
| Bread | Garlic Bread with Cheese | 1 | 160 | 5 | 16 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.2 | 10 | 330 | 4% | 6% | 8% | |||||
