POINTE DE PIZZA OFFERTE AU COMPTOIR
TAILLE D´UNE PORTION – UNE POINTE
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES DE LA POINTE DE PIZZA OFFERTE AU COMPTOIR
| Category | SubCategory | Nom du produit | Taille de la portion(g) | Taille de la portion | Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) | Cholestérol (mg) | Sodium (mg) | Potassium (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meat Favourite | Small | Pizza au pepperoni | 87 | 210 | 11 | 23 | 1 | 3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 25 | 540 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza au pepperoni ultime | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | Small | Pizza carnivore | 107 | 250 | 13 | 24 | 1 | 3 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 | 760 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza hawaienne | 99 | 220 | 11 | 25 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 570 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza canadienne | 103 | 220 | 12 | 24 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 610 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza au poulet buffalo | 100 | 220 | 11 | 24 | 1 | 3 | 9 | 3.5 | 0.2 | 25 | 640 | 15% | 10% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza au poulet épicée | 109 | 210 | 11 | 28 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0.2 | 25 | 600 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza toute garnie | 101 | 200 | 10 | 24 | 1 | 4 | 7 | 3.5 | 0.2 | 25 | 520 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza hambourgeoise | 95 | 230 | 11 | 24 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 580 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza au poulet bruschetta | 107 | 210 | 12 | 25 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0.2 | 25 | 570 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Small | Pizza aux saucisses et aux champignons | 92 | 250 | 11 | 23 | 1 | 3 | 13 | 3.5 | 0.3 | 25 | 550 | 15% | 10% | |||
| Meat Favourite | Small | Mince Épicée au Miel | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | Small | Pizza au poulet au beurre | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Small | Pizza classique au fromage | 82 | 277 | 159 | 272 | 7 | 78 | 60 | 4 | 2 | 709 | 2709 | 27% | 100% | |||
| Veggie Favourites | Small | Pizza vegetarienne | 107 | 170 | 10 | 23 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 0.2 | 15 | 310 | 15% | 10% | |||
| Veggie Favourites | Small | Pizza méditerranéenne végétarienne | 112 | 210 | 10 | 25 | 2 | 4 | 7 | 3.5 | 0.2 | 20 | 570 | 15% | 15% | |||
| Veggie Favourites | Small | Pizza crémeuse à l'ail | 81 | 240 | 9 | 24 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.2 | 15 | 320 | 20% | 10% | |||
| Veggie Favourites | Small | Pizza pesto amore | 95 | 210 | 11 | 24 | 4 | 3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 | 340 | 15% | 10% | |||
| Veggie Favourites | Small | Pizza pepperoni d'origine végétale | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Small | Pizza florentine aux champignons crémeux | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | Medium | Pizza au pepperoni | 88 | 210 | 10 | 25 | 1 | 3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 25 | 540 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza au pepperoni ultime | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | Medium | Pizza carnivore | 112 | 260 | 14 | 26 | 1 | 4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 | 800 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza hawaienne | 101 | 230 | 11 | 26 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 580 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza canadienne | 110 | 230 | 12 | 26 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 630 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza au poulet buffalo | 103 | 230 | 11 | 25 | 1 | 3 | 9 | 3.5 | 0.2 | 25 | 640 | 15% | 10% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza au poulet épicée | 112 | 220 | 11 | 30 | 1 | 7 | 6 | 2.5 | 0.2 | 25 | 600 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza toute garnie | 108 | 210 | 11 | 26 | 1 | 4 | 8 | 3.5 | 0.2 | 25 | 540 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza hambourgeoise | 96 | 230 | 11 | 25 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 590 | 10% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza au poulet bruschetta | 110 | 210 | 12 | 27 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0.1 | 25 | 590 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Pizza aux saucisses et aux champignons | 98 | 250 | 11 | 24 | 1 | 3 | 12 | 3.5 | 0.2 | 20 | 570 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Medium | Mince Épicée au Miel | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | Medium | Pizza au poulet au beurre | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Medium | Pizza classique au fromage | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Medium | Pizza vegetarienne | 111 | 180 | 10 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 0.1 | 15 | 310 | 15% | 10% | |||
| Veggie Favourites | Medium | Pizza méditerranéenne végétarienne | 118 | 220 | 10 | 27 | 2 | 4 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 | 620 | 15% | 15% | |||
| Veggie Favourites | Medium | Pizza crémeuse à l'ail | 82 | 240 | 9 | 25 | 1 | 2 | 12 | 3.5 | 0.2 | 15 | 330 | 15% | 10% | |||
| Veggie Favourites | Medium | Pizza pesto amore | 98 | 210 | 11 | 25 | 4 | 3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 | 340 | 15% | 10% | |||
| Veggie Favourites | Medium | Pizza pepperoni d'origine végétale | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Medium | Pizza florentine aux champignons crémeux | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | Large | Pizza au pepperoni | 100 | 250 | 13 | 28 | 1 | 4 | 9 | 4.5 | 0.2 | 30 | 610 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza au pepperoni ultime | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | Large | Pizza carnivore | 124 | 290 | 16 | 29 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0.2 | 40 | 890 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza hawaienne | 113 | 260 | 13 | 30 | 1 | 5 | 10 | 4.5 | 0.2 | 30 | 650 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza canadienne | 120 | 270 | 14 | 29 | 1 | 4 | 10 | 4.5 | 0.2 | 35 | 690 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza au poulet buffalo | 117 | 260 | 13 | 29 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 730 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza au poulet épicée | 124 | 250 | 13 | 33 | 2 | 7 | 7 | 3.5 | 0.2 | 25 | 680 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza toute garnie | 120 | 250 | 13 | 29 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 610 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza hambourgeoise | 107 | 260 | 13 | 29 | 1 | 3 | 11 | 4.5 | 0.2 | 25 | 650 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza au poulet bruschetta | 122 | 250 | 14 | 30 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0.2 | 30 | 680 | 20% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Pizza aux saucisses et aux champignons | 111 | 290 | 13 | 28 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.3 | 25 | 660 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | Large | Mince Épicée au Miel | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | Large | Pizza au poulet au beurre | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Large | Pizza classique au fromage | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Large | Pizza vegetarienne | 123 | 210 | 12 | 28 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 0.2 | 20 | 350 | 15% | 10% | |||
| Veggie Favourites | Large | Pizza méditerranéenne végétarienne | 133 | 260 | 13 | 31 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0.2 | 25 | 730 | 20% | 20% | |||
| Veggie Favourites | Large | Pizza crémeuse à l'ail | 97 | 290 | 11 | 29 | 2 | 2 | 14 | 4.5 | 0.3 | 20 | 380 | 20% | 15% | |||
| Veggie Favourites | Large | Pizza pesto amore | 115 | 250 | 13 | 29 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 410 | 20% | 10% | |||
| Veggie Favourites | Large | Pizza pepperoni d'origine végétale | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | Large | Pizza florentine aux champignons crémeux | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza au pepperoni | 108 | 260 | 13 | 32 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 25 | 650 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza au pepperoni ultime | 134 | 280 | 14 | 33 | 2 | 5 | 11 | 4.5 | 0.2 | 30 | 780 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza carnivore | 134 | 310 | 16 | 33 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 40 | 950 | 15% | 20% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza hawaienne | 124 | 280 | 13 | 34 | 2 | 6 | 11 | 4.5 | 0.2 | 30 | 710 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza canadienne | 130 | 280 | 14 | 33 | 2 | 4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 | 750 | 15% | 20% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza au poulet buffalo | 124 | 280 | 13 | 32 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 750 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza au poulet épicée | 134 | 270 | 14 | 37 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0.2 | 25 | 720 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza toute garnie | 130 | 260 | 13 | 33 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 650 | 15% | 20% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza hambourgeoise | 118 | 290 | 14 | 33 | 1 | 4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 25 | 710 | 15% | 20% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza au poulet bruschetta | 134 | 280 | 16 | 34 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0.2 | 30 | 750 | 20% | 15% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza aux saucisses et aux champignons | 117 | 300 | 13 | 31 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.3 | 25 | 690 | 15% | 15% | |||
| Meat Favourite | pizzaXL | Mince Épicée au Miel | ||||||||||||||||
| Meat Favourite | pizzaXL | Pizza au poulet au beurre | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Pizza classique au fromage | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Pizza vegetarienne | 134 | 220 | 12 | 32 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0.2 | 20 | 370 | 15% | 15% | |||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Pizza méditerranéenne végétarienne | 145 | 280 | 13 | 35 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0.2 | 25 | 810 | 20% | 20% | |||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Pizza crémeuse à l'ail | 102 | 300 | 12 | 32 | 2 | 3 | 14 | 4.5 | 0.3 | 15 | 420 | 20% | 15% | |||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Pizza pesto amore | 123 | 260 | 13 | 32 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 | 430 | 20% | 15% | |||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Pizza pepperoni d'origine végétale | ||||||||||||||||
| Veggie Favourites | pizzaXL | Pizza florentine aux champignons crémeux | ||||||||||||||||
| XXL Pizzas | XXL | TTG pizza au fromage | 197 | 458 | 20 | 62 | 2 | 7 | 15 | 7 | 0 | 45 | 1081 | 37% | 37% | |||
| XXL Pizzas | XXL | TTG pizza au pepperoni | 212 | 521 | 24 | 62 | 2 | 7 | 20 | 9 | 0 | 61 | 1315 | 37% | 38% | |||
| Stuffed Crust | Medium | Pizza à croûte farcie classique moyenne | 103 | 251 | 13 | 26 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 31 | 618 | 26 | 15 | |||
| Stuffed Crust | Medium | Pizza à croûte farcie au fromage et aux cornichons à l'aneth moyenne | 99 | 235 | 24 | 28 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 31 | 588 | 23 | 15 | |||
| Stuffed Crust | Medium | Pizza à croûte farcie au fromage et aux piments habanero épicés moyenne | 99 | 185 | 8 | 25 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 19 | 445 | 15 | 15 | |||
| Stuffed Crust | Large | Pizza à croûte farcie classique grande | 104 | 320 | 45 | 334 | 6 | 63 | 57 | 5 | 3 | 857 | 8989 | 47 | 119 | |||
| Stuffed Crust | Large | Pizza à croûte farcie au fromage et aux cornichons à l'aneth grande | 99 | 303 | 56 | 337 | 6 | 63 | 56 | 10 | 3 | 857 | 8950 | 45 | 120 | |||
| Stuffed Crust | Large | Pizza à croûte farcie au fromage et aux piments habanero épicés grande | 99 | 303 | 56 | 334 | 6 | 63 | 56 | 5 | 3 | 857 | 8926 | 45 | 120 | |||
| Stuffed Crust | pizzaXL | Pizza à croûte farcie classique familiale | 121 | 300 | 14 | 32 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 35 | 730 | 28 | 19 | |||
| Stuffed Crust | pizzaXL | Pizza à croûte farcie au fromage et aux cornichons à l'aneth familiale | 117 | 280 | 25 | 35 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 35 | 686 | 26 | 19 | |||
| Stuffed Crust | pizzaXL | Pizza à croûte farcie au fromage et aux piments habanero épicés familiale | 117 | 280 | 25 | 32 | 1 | 4 | 11 | 5 | 0 | 35 | 662 | 26 | 19 | |||
| Stuffed Crust | XXL | Pizza à croûte farcie classique TTG | 184 | 498 | 16 | 48 | 2 | 5 | 28 | 8 | 0 | 35 | 1227 | 28 | 28 | |||
| Stuffed Crust | XXL | Pizza à croûte farcie au fromage et aux cornichons à l'aneth TTG | 225 | 430 | 41 | 53 | 2 | 5 | 17 | 18 | 1 | 55 | 1057 | 41 | 29 | |||
| Stuffed Crust | XXL | Pizza à croûte farcie au fromage et aux piments habanero épicés TTG | 225 | 430 | 41 | 49 | 2 | 5 | 17 | 9 | 0 | 55 | 1017 | 41 | 29 | |||
| Walk-in Slice | Pizza Hambourgeoise | 290 | 700 | 34 | 80 | 3 | 10 | 26 | 12 | 0.5 | 65 | 1710 | 40% | 40% | ||||
| Walk-in Slice | Pizza au fromage | 257 | 580 | 29 | 78 | 3 | 10 | 17 | 8 | 0.5 | 50 | 1380 | 40% | 40% | ||||
| Walk-in Slice | Pizza Canadienne | 322 | 710 | 36 | 81 | 4 | 11 | 27 | 12 | 0.5 | 85 | 1870 | 40% | 45% | ||||
| Walk-in Slice | Pizza Toute garnie | 322 | 660 | 33 | 81 | 4 | 11 | 23 | 10 | 0.5 | 75 | 1660 | 40% | 45% | ||||
| Walk-in Slice | Pizza Végétarienne | 323 | 560 | 30 | 77 | 11 | 11 | 16 | 8 | 0.5 | 50 | 950 | 40% | 30% | ||||
| Walk-in Slice | Pizza au pepperoni | 276 | 670 | 33 | 78 | 4 | 10 | 25 | 11 | 0.5 | 70 | 1680 | 40% | 40% | ||||
| Walk-in Slice | Pizza au poulet épicé | 346 | 680 | 35 | 94 | 5 | 21 | 18 | 8 | 0.5 | 70 | 1890 | 45% | 40% | ||||
| Walk-in Slice | Pepperoni d'origine végétale | |||||||||||||||||
| Walk-in Slice | Pizza Hawaïenne | 303 | 690 | 33 | 82 | 4 | 14 | 26 | 11 | 0.5 | 70 | 1720 | 40% | 40% | ||||
| Square Slices | Pizza au fromage | 199 | 460 | 22 | 63 | 3 | 8 | 13 | 6 | 0.4 | 40 | 1070 | 30% | 30% | ||||
| Square Slices | Pizza Végétarienne | 253 | 440 | 24 | 62 | 9 | 8 | 12 | 6 | 0.3 | 40 | 720 | 30% | 25% | ||||
| Square Slices | Pizza au pepperoni | 209 | 500 | 25 | 63 | 3 | 8 | 17 | 8 | 0.4 | 50 | 1220 | 30% | 35% | ||||
| Alternative Crusts | Pizza à croûte de chou-fleur pesto | 87 | 190 | 9 | 20 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 25 | 340 | 15% | 8% | ||||
| Alternative Crusts | Pizza sans gluten au fromage | 70 | 149 | 5 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 343 | 12 | 0 | ||||
| Alternative Crusts | Pizza sans gluten au pepperoni | 76 | 175 | 7 | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 18 | 438 | 12 | 0 | ||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin | Pizza Gourmet Mince Florentine aux Champignons Crémeux | ||||||||||||||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin | Pizza Gourmet Mince Épicée au Miel | ||||||||||||||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin | Pizza Gourmet Mince Poulet Buffalo | ||||||||||||||||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin | Pizza gourmet mince pesto amore | 85 | 180 | 8 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 15 | 380 | 10% | 10% | |||
| Gourmet Thins | Gourmet Thin | Poulet bruschetta gourmet minces | 91 | 190 | 12 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2.5 | 0.1 | 25 | 510 | 15% | 10% | |||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées avec trempette | 341 | 0 | 828 | 8 | 70 | 8 | 4 | 55 | 12 | 0 | 0 | 1497 | 0 | 8 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées avec trempette | 171 | 2 | 414 | 4 | 35 | 4 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 748 | 0 | 4 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées avec trempette | 114 | 3 | 276 | 3 | 23 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 499 | 0 | 3 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Portion pour la boîte-collation | 241 | 0 | 459 | 6 | 49 | 6 | 3 | 26 | 7 | 0 | 0 | 947 | 0 | 6 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la poutine | 462 | 0 | 756 | 21 | 67 | 6 | 4 | 46 | 20 | 1 | 55 | 2212 | 0 | 8 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la poutine | 231 | 2 | 378 | 11 | 33 | 3 | 2 | 23 | 10 | 0 | 28 | 1106 | 0 | 4 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la poutine | 154 | 3 | 252 | 7 | 22 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 18 | 737 | 0 | 3 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au poulet popcorn Buffalo et fromage | 441 | 0 | 1.168 | 27 | 67 | 6 | 5 | 86 | 20 | 1 | 45 | 2220 | 43 | 7 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au poulet popcorn Buffalo et fromage | 221 | 2 | 584 | 13 | 34 | 3 | 2 | 43 | 10 | 0 | 23 | 1110 | 22 | 3 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au poulet popcorn Buffalo et fromage | 147 | 3 | 389 | 9 | 22 | 2 | 2 | 29 | 7 | 0 | 15 | 740 | 14 | 2 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la sauce crémeuse à l'ail et fromage | 371 | 0 | 1.016 | 20 | 57 | 6 | 3 | 77 | 18 | 1 | 38 | 1663 | 38 | 6 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la sauce crémeuse à l'ail et fromage | 185 | 2 | 508 | 10 | 29 | 3 | 2 | 38 | 9 | 0 | 19 | 831 | 19 | 3 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées à la sauce crémeuse à l'ail et fromage | 124 | 3 | 339 | 7 | 19 | 2 | 1 | 26 | 6 | 0 | 13 | 554 | 13 | 2 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au bacon BBQ fumé et fromage | 406 | 0 | 1.132 | 20 | 62 | 6 | 16 | 80 | 21 | 16 | 38 | 1760 | 42 | 7 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au bacon BBQ fumé et fromage | 203 | 2 | 566 | 10 | 31 | 3 | 8 | 40 | 10 | 8 | 19 | 880 | 21 | 4 | ||
| Apps and Sides | Tater Tots | Bouchées au bacon BBQ fumé et fromage | 135 | 3 | 377 | 7 | 21 | 2 | 5 | 27 | 7 | 5 | 13 | 587 | 14 | 2 | ||
| Apps and Sides | Sides | Boîte de frites | 1/2, 1/3 | 330 | 3 | 48 | 4 | 1 | 13 | 1.5 | 0.1 | 0 | 680 | 2% | 6% | |||
| Apps and Sides | Sides | Boîte de frites spirales | ||||||||||||||||
| Apps and Sides | Sides | Croquettes aux piments jalapenos | 2 | 140 | 3 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3.5 | 0.1 | 15 | 490 | 2% | 4% | |||
| Apps and Sides | Sides | Bouchées de chou-fleur | 1/2, 1/4 | 280 | 4 | 28 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 550 | 2% | 6% | |||
| Apps and Sides | Sides | Bouchées de chou-fleur avec sauce | ||||||||||||||||
| Apps and Sides | Sides | Boîte de rondelles d'oignons | 1/2, 1/3 | 500 | 5 | 56 | 2 | 7 | 29 | 3 | 0.1 | 0 | 1310 | 4% | 20% | |||
| Apps and Sides | Sides | Lay’s Classic | 40 | 220 | 2 | 21 | 1 | 0 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 270 | 0% | 4% | |||
| Apps and Sides | Sides | Doritos Nachos Cheese | 45 | 230 | 3 | 28 | 2 | 1 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 330 | 6% | 4% | |||
| Apps and Sides | Sides | Ruffles | 40 | 210 | 3 | 21 | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 470 | 2% | 4% | |||
| Apps and Sides | Poutine | Poutine | Per Poutine | 600 | 18 | 63 | 4 | 2 | 32 | 14 | 0.7 | 55 | 1890 | 8% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Poutine Au Poulet Popcorn | Per Poutine | 720 | 25 | 72 | 5 | 3 | 38 | 15 | 0.7 | 65 | 1805 | 10% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Poutine Au Bacon | Per Poutine | 720 | 23 | 63 | 4 | 2 | 42 | 18 | 0.7 | 80 | 2190 | 8% | ||||
| Apps and Sides | Poutine | Grande Poutine | per 1/2 poutine | 465 | 105 | 555 | 4 | 15 | 225 | 7.75 | 0.4 | 275 | 1285 | 1% | 7% | |||
| Apps and Sides | Poutine | Grande Poutine Au Poulet Popcorn | per 1/2 poutine | 525 | 14 | 60 | 45 | 2 | 255 | 8.25 | 0.4 | 325 | 12425 | 1% | 8% | |||
| Apps and Sides | Poutine | Grande Poutine Au Bacon | per 1/2 poutine | 525 | 13 | 555 | 4 | 15 | 275 | 9.75 | 0.4 | 40 | 1435 | 1% | 7% | |||
| Apps and Sides | Poutine | Poutine donair | per 1 poutine | 889 | 33 | 82 | 5 | 11 | 33 | 22 | 1 | 105 | 2815 | 40% | 21% | |||
| Apps and Sides | Poutine | Grande Poutine donair | per 1/2 poutine | 513 | 20 | 44 | 3 | 7 | 21 | 13 | 1 | 65 | 1573 | 22% | 14% | |||
| Bread | Pain à L'ail au Fromage | 2 | 320 | 11 | 35 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0.2 | 15 | 700 | 15% | 15% | ||||
| Chicken | Lanières de poulet | |||||||||||||||||
| Chicken | Ailes de poulet | 5 | 510 | 40 | 1 | 0 | 1 | 38 | 9 | 0.2 | 225 | 1090 | 8% | 15% | ||||
| Chicken | Bouchées de poulet | |||||||||||||||||
| Chicken | Ailes panées | 5 | 650 | 40 | 21 | 2 | 1 | 47 | 11 | 0.2 | 165 | 1260 | 6% | 25% | ||||
| Chicken | Bouchées de poulet désossées | 5 | 380 | 27 | 25 | 2 | 1 | 19 | 2.5 | 0.1 | 75 | 1060 | 2% | 15% | ||||
| Chicken | Bouchées de poulet sans gluten | 5 | 350 | 23 | 36 | 2 | 1 | 12 | 1.5 | 0 | 70 | 510 | 2% | 4% | ||||
| Chicken | Poulet Popcorn | 0.5 | 280 | 15 | 20 | 0 | 4 | 16 | 2.5 | 0 | 15 | 590 | 0% | 6% | ||||
| Chicken | Sandwiches | Sandwich Buffalo | ||||||||||||||||
| Chicken | Sandwiches | Sandwich au poulet classique | Per sandwich | 760 | 24 | 52 | 4 | 8 | 52 | 5 | 0.2 | 35 | 1530 | 6% | 25% | |||
| Chicken | Sandwiches | Sandwich au poulet garnie d'une sauce crémeuse à l'ail | Per sandwich | 760 | 24 | 51 | 4 | 8 | 52 | 4.5 | 0.5 | 35 | 1430 | 8% | 25% | |||
| Chicken | Sandwiches | Sandwich au poulet épicé avec mayo sriracha | Per sandwich | 680 | 24 | 53 | 4 | 9 | 43 | 4.5 | 0.2 | 35 | 1650 | 6% | 25% | |||
| Plant-Based | Plant-Based Chicken Sandwich | Per sandwich | 760 | 17 | 54 | 7 | 3 | 55 | 8 | 0.2 | 0 | 1780 | 25% | 35% | ||||
| Plant-Based | Spicy Plant-Based Chicken Sandwich | Per sandwich | 680 | 17 | 55 | 7 | 4 | 46 | 7 | 0.2 | 0 | 1900 | 25% | 35% | ||||
| Stromboli & Panzerottis | Stromboli | Pizza stromboli méditerranéenne au pesto | N/A | Per stromboli | 0 | 810 | 26 | 91 | 4 | 11 | 38 | 9 | 0.4 | 30 | 2280 | 12 | 27 | 36 |
| Stromboli & Panzerottis | Stromboli | Pizza stromboli au pepperoni | N/A | Per stromboli | 0 | 770 | 31 | 84 | 4 | 9 | 35 | 12 | 1.0 | 60 | 1910 | 10 | 23 | 33 |
| Stromboli & Panzerottis | Stromboli | Pizza stromboli à quatre viandes | N/A | Per stromboli | 0 | 790 | 35 | 84 | 4 | 9 | 35 | 12 | 0.5 | 70 | 2040 | 9 | 23 | 36 |
| Stromboli & Panzerottis | Stromboli | Pizza stromboli au poulet BBQ fumé | N/A | Per stromboli | 0 | 740 | 35 | 96 | 4 | 20 | 24 | 8 | 0.3 | 65 | 1970 | 19 | 27 | 33 |
| Stromboli & Panzerottis | Stromboli | Pizza stromboli hawaïenne | N/A | Per stromboli | 0 | 730 | 29 | 90 | 4 | 14 | 28 | 10 | 0.4 | 45 | 1750 | 9 | 23 | 33 |
| Stromboli & Panzerottis | Panzerotti | Panzerotti au fromage | 460 | 1.340 | 53 | 133 | 6 | 16 | 66 | 19 | 1.5 | 100 | 2370 | 80% | 70% | |||
| Stromboli & Panzerottis | Panzerotti | Panzerotti au pepperoni | 481 | 1.440 | 58 | 133 | 6 | 16 | 76 | 22 | 1.5 | 125 | 2660 | 80% | 70% | |||
| Stromboli & Panzerottis | Panzerotti | Panzerotti au bacon et cheeseburger | ||||||||||||||||
| Stromboli & Panzerottis | Panzerotti | Panzerotti canadien | ||||||||||||||||
| Stromboli & Panzerottis | Panzerotti | Panzerotti à l'hawaïenne | ||||||||||||||||
| Stromboli & Panzerottis | Panzerotti | Panzerotti suprême | ||||||||||||||||
| Stromboli & Panzerottis | Panzerotti | Panzerotti végétarien | ||||||||||||||||
| Stromboli & Panzerottis | Calzone | Calzone au fromage | 426 | 1.040 | 53 | 133 | 5 | 16 | 32 | 16 | 1 | 100 | 2370 | 70% | 50% | |||
| Stromboli & Panzerottis | Calzone | Calzone au pepperoni | 446 | 1.130 | 58 | 133 | 5 | 16 | 40 | 19 | 1 | 125 | 2660 | 70% | 60% | |||
| Plant-Based | Sandwich Buffalo à base de plantes | |||||||||||||||||
