Taille d’une portion – 1 Pizza Stromboli
    	
	 
	
		
		
			
	
		
			Pizza Stromboli au Pepperoni
| 309 | 808 | 34 | 85 | 3 | 
| Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) | 
| 10 | 38 | 13 | 1 | 88 | 
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) | Cholestérol (mg) | 
| 2119 | 16 | 35 | 40 | 53 | 
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) | 
		 
	 
Personnaliser
		  
	 
	  
 
	 
	
		
		
			
	
		
			Pizza Stromboli au Poulet BBQ Fumé
| 343 | 813 | 42 | 87 | 3 | 
| Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) | 
| 14 | 33 | 12 | 0 | 104 | 
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) | Cholestérol (mg) | 
| 2184 | 12 | 39 | 367 | 54 | 
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) | 
		 
	 
Personnaliser
		  
	 
	  
 
	 
	
		
		
			
	
		
			Pizza Stromboli au Méditerranéenne au Pesto
| 312 | 946 | 51 | 120 | 21 | 
| Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) | 
| 17 | 36 | 9 | 0 | 57 | 
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) | Cholestérol (mg) | 
| 2851 | 461 | 301 | 112 | 181 | 
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) | 
		 
	 
Personnaliser
		  
	 
	  
 
	 
	
		
		
			
	
		
			Pizza Stromboli á Quatre Viandes
| 367 | 952 | 44 | 86 | 4 | 
| Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) | 
| 10 | 48 | 17 | 1 | 129 | 
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) | Cholestérol (mg) | 
| 2683 | 16 | 36 | 40 | 59 | 
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) | 
		 
	 
Personnaliser
		  
	 
	  
 
	 
	
		
		
			
	
		
			Pizza Stromboli Hawaïenne
| 330 | 776 | 30 | 88 | 4 | 
| Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) | 
| 12 | 34 | 12 | 0 | 76 | 
| Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) | Cholestérol (mg) | 
| 1998 | 16 | 52 | 40 | 53 | 
| Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) | 
		 
	 
Personnaliser